Der August 2026 hat erneut gezeigt, wie breit der wirtschaftliche Druck auf österreichische Unternehmen inzwischen verteilt ist. Nach Auswertung der öffentlich zugänglichen Insolvenzveröffentlichungen lassen sich für den Monat mindestens 145 eröffnete Insolvenzverfahren von Gesellschaften und anderen eigenständigen Unternehmensträgern mit konkretem gerichtlichem Aktenzeichen verifizieren.
Nicht berücksichtigt wurden Privatpersonen und Einzelunternehmer. Ebenfalls nicht in die Zahl eingerechnet wurden reine Insolvenzeröffnungsanträge, bei denen das Gericht das Verfahren etwa mangels kostendeckenden Vermögens nicht eröffnet hat.
Die Bandbreite der betroffenen Unternehmen ist groß: Immobilien und Bau, Gastronomie und Hotellerie, Handel, Gebäudereinigung, Personalvermittlung, Transport, Energie, IT, Industrie, Lebensmittel und Dienstleistungen tauchen immer wieder auf.
Besonders auffällig ist außerdem die hohe Zahl der Verfahren in Wien und im Großraum Graz. Die Insolvenzwelle ist allerdings keineswegs auf die Ballungsräume beschränkt. Von Salzburg über Oberösterreich und Tirol bis Kärnten, Niederösterreich, Vorarlberg und das Burgenland finden sich Unternehmensverfahren.
Insolvenz bedeutet nicht automatisch Schließung
Auch bei der Interpretation der Zahlen ist Vorsicht notwendig.
Ein Konkursverfahren kann letztlich zur Verwertung und Schließung eines Unternehmens führen, muss dies aber nicht zwingend sofort bedeuten.
Bei einem Sanierungsverfahren ist der Zweck ausdrücklich die wirtschaftliche Sanierung des Schuldners. Mehrere Unternehmen des Monats versuchen diesen Weg – teilweise als Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.
Deshalb wäre es falsch, sämtliche hier genannten Unternehmen bereits als endgültig geschlossen zu bezeichnen.
Die verifizierten Unternehmensverfahren im August 2026
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 31.08. | FourSense GmbH | 3 S 103/26f | HG Wien | Konkurs |
| 31.08. | SCHAFFER SÄGEWERK-HOLZEXPORT GmbH | 18 S 53/26h | LG Leoben | Sanierungsverfahren |
| 31.08. | EK 164 Projektentwicklungs GmbH | 9 S 107/26p | HG Wien | Konkurs |
| 31.08. | Das Kolin – Restaurant GmbH in Liquidation | 59 S 63/26k | HG Wien | Konkurs |
| 31.08. | Reset Hotelwäsche GmbH | 23 S 34/26h | LG Salzburg | Konkurs |
| 31.08. | Elite Personenbeförderung KG | 20 S 86/26m | LG Wels | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung |
| 31.08. | Kinastberger GmbH | 14 S 117/26k | LG St. Pölten | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung |
| 31.08. | Elevates GmbH | 17 S 94/26m | LG Linz | Konkurs |
| 31.08. | SE Silo Express GmbH | 26 S 87/26k | LG Eisenstadt | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung |
| 31.08. | BAWU HotelbetriebsgmbH | 9 S 42/26p | LG Krems | Konkurs |
Zu den am Monatsende öffentlich dokumentierten Verfahren zählen unter anderem FourSense, Reset Hotelwäsche, Kinastberger, Elite Personenbeförderung und weitere Gesellschaften. Bei mehreren davon handelt es sich ausdrücklich um Sanierungsverfahren und damit nicht um bereits beschlossene Unternehmensschließungen.
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 28.08. | AS Facility Management Services GmbH | 3 S 102/26h | HG Wien | Konkurs |
| 28.08. | ES Food GmbH | 5 S 133/26g | HG Wien | Konkurs |
| 28.08. | MG Feinkost Handels GmbH | 13 S 58/26y | LG Feldkirch | Konkurs |
| 28.08. | Grundbichler Garten-Forst GmbH | 71 S 101/26i | LG Salzburg | Konkurs |
| 28.08. | BRETIX GmbH | 71 S 102/26m | LG Salzburg | Konkurs |
| 28.08. | Walter Margreiter KG | 19 S 66/26t | LG Innsbruck | Konkurs |
| 28.08. | Sava Gebäudeservice GmbH | 36 S 72/26v | LG Korneuburg | Konkurs |
| 27.08. | Abdallah Roadrider KG | 6 S 118/26h | HG Wien | Konkurs |
| 27.08. | MeliaTech GmbH | 5 S 131/26p | HG Wien | Konkurs |
| 27.08. | AlaWerk GmbH | 5 S 130/26s | HG Wien | Konkurs |
| 27.08. | ASGARD Gebäudemanagement GmbH | 38 S 111/26i | HG Wien | Konkurs |
| 27.08. | Future Personal GmbH | 25 S 174/26i | LGZ Graz | Konkurs |
Die AKV-Veröffentlichungen bestätigen für den 27. und 28. August eine auffällige Häufung von Verfahren, darunter Unternehmen aus Facility Management, Lebensmittelhandel, Gebäudemanagement und Personalvermittlung.
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 26.08. | PA Snowsports GmbH, vormals RadSkier GmbH | 25 S 148/26s | LGZ Graz | Konkurs |
| 26.08. | YBM Gastro GmbH | 11 S 101/26b | HG Wien | Konkurs |
| 26.08. | Im Salon Verlags GmbH | 6 S 114/26w | HG Wien | Konkurs |
| 26.08. | Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH | 6 S 116/26i | HG Wien | Konkurs |
| 26.08. | MS Taxi und Automobile KG | 6 S 115/26t | HG Wien | Konkurs |
| 26.08. | VIC-Sonnenspeicher GmbH | 9 S 39/26x | LG Krems | Konkurs |
| 26.08. | Taste Minds-Event & Culinary Solutions GmbH | 71 S 100/26t | LG Salzburg | Konkurs |
| 26.08. | Zellweger GmbH | 25 S 173/26t | LGZ Graz | Konkurs |
| 26.08. | Denex Gastro GmbH | 4 S 103/26p | HG Wien | Konkurs |
| 26.08. | yITs your IT solutions GmbH | 4 S 102/26s | HG Wien | Konkurs |
| 25.08. | nextgen11 Handels GmbH | 5 S 129/26v | HG Wien | Konkurs |
| 25.08. | KG Montage OG | 25 S 141/26m | LGZ Graz | Konkurs |
| 25.08. | El Engino Gastronomie GmbH | 41 S 81/26y | LG Klagenfurt | Konkurs |
| 25.08. | Am Goldeck GmbH | 23 S 32/26i | LG Klagenfurt | Konkurs |
| 25.08. | i-Greca Emporion GmbH | 3 S 98/26w | HG Wien | Konkurs |
| 25.08. | Remi Bau GmbH | 3 S 100/26i | HG Wien | Konkurs |
| 25.08. | MAITÉ GmbH | 3 S 99/26t | HG Wien | Konkurs |
| 25.08. | Blue Clean Facility GmbH | 28 S 112/26p | HG Wien | Konkurs |
| 25.08. | PRO-PERS Personalservice GmbH | 14 S 113/26x | LG St. Pölten | Konkurs |
Auch diese Verfahren werden in den aktuellen Insolvenzveröffentlichungen mit den jeweiligen Geschäftszahlen geführt.
24. August: Auch AVORIS im Sanierungsverfahren
Besondere Aufmerksamkeit verdient die AVORIS GmbH. Über die Wiener Bauträgergesellschaft wurde am 24. August ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Handelsgericht Wien führt das Verfahren unter 4 S 101/26v. Die Gesellschaft versuchte damit ausdrücklich eine Sanierung und befand sich nicht automatisch in Liquidation.
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 24.08. | Verein moderne Kinderbetreuung „TUNA“ | 3 S 96/26a | HG Wien | Konkurs |
| 24.08. | V&M Die Steign KG | 25 S 171/26y | LGZ Graz | Konkurs |
| 24.08. | AVORIS GmbH | 4 S 101/26v | HG Wien | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung |
| 21.08. | Lampigasse 9 Immobilien GmbH & Co KG | 28 S 111/26s | HG Wien | Konkurs |
| 21.08. | L.O.B. SPENGLEREI GmbH | 36 S 128/26d | LG Korneuburg | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung |
| 21.08. | udm Web Solutions GmbH | 6 S 113/26y | HG Wien | Konkurs |
| 21.08. | Badgasteiner Dorfbäckerei GmbH | 71 S 97/26a | LG Salzburg | Konkurs |
| 21.08. | LEMON Obst & Gemüse GmbH | 27 S 158/26a | LGZ Graz | Konkurs |
| 21.08. | Gasthof Sauer GmbH | 25 S 170/26a | LGZ Graz | Konkurs |
Die Fälle von udm Web Solutions, der Badgasteiner Dorfbäckerei, LEMON Obst & Gemüse, Gasthof Sauer sowie L.O.B. sind durch aktuelle KSV- und Gläubigerschutzveröffentlichungen mit Geschäftszahlen dokumentiert.
20. August: Elf verifizierte Unternehmensverfahren
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 20.08. | UNLMTD Med GmbH | 5 S 125/26f | HG Wien | Konkurs |
| 20.08. | TESLA LICHT GmbH | 7 S 49/26d | HG Wien | Konkurs |
| 20.08. | Skyblue GmbH | 41 S 80/26a | LG Klagenfurt | Konkurs |
| 20.08. | beOriginal GmbH | 71 S 85/26m | LG Salzburg | Konkurs |
| 20.08. | Lorenz-Stein-Straße Immo GmbH | 6 S 112/26a | HG Wien | Konkurs |
| 20.08. | Sendo Baustahl GmbH | 71 S 96/26d | LG Salzburg | Konkurs |
| 20.08. | MEFT GmbH | 59 S 60/26v | HG Wien | Konkurs |
| 20.08. | R & M Nahrungsergänzungsmittel GmbH | 14 S 112/26z | LG St. Pölten | Konkurs |
| 20.08. | Rad-Trading GmbH | 17 S 34/26w | LG Ried | Konkurs |
| 20.08. | connected-TV Handels GmbH | 6 S 104/26z | HG Wien | Konkurs |
| 20.08. | Greenpower Rent Vermietung von Photovoltaikanlagen GmbH | 71 S 71/26b | LG Salzburg | Konkurs |
Unter den Verfahren finden sich damit Gesundheitsunternehmen ebenso wie Lichttechnik, Photovoltaik, Stahlhandel, Immobilien und Medienhandel.
19. August: Immobilien erneut stark vertreten
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 19.08. | BOZOK Bau GmbH | 9 S 105/26v | HG Wien | Konkurs |
| 19.08. | Fehlingergasse 8 Projekt GmbH | 6 S 108/26p | HG Wien | Konkurs |
| 19.08. | Leopold Immobilien GmbH | 14 S 46/26s | LG Klagenfurt | Sanierungsverfahren |
| 19.08. | Zircon Life Sciences FlexCo | 25 S 163/26x | LGZ Graz | Konkurs |
| 19.08. | ROVI Gastro GmbH | 6 S 109/26k | HG Wien | Konkurs |
| 19.08. | Sassi & Stone GmbH | 19 S 57/26v | LG Innsbruck | Konkurs |
| 19.08. | VIE Wohnimmobilien Erlachgasse Entwicklung GmbH | 6 S 110/26g | HG Wien | Konkurs |
| 19.08. | FDA Softwareentwicklungs-GmbH | 19 S 61/26g | LG Innsbruck | Konkurs |
Bei der VIE Wohnimmobilien Erlachgasse Entwicklung GmbH bestätigt der KSV1870 die Eröffnung am 19. August durch das Handelsgericht Wien unter 6 S 110/26g. Die FDA Softwareentwicklungs-GmbH wird beim Landesgericht Innsbruck unter 19 S 61/26g geführt.
17. und 18. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 18.08. | AJ Installationen GmbH | 25 S 167/26k | LGZ Graz | Konkurs |
| 18.08. | KIELBAU GmbH | 25 S 166/26p | LGZ Graz | Konkurs |
| 18.08. | Space Flower GmbH | 2 S 122/26t | HG Wien | Konkurs |
| 17.08. | Happy Driver Software GmbH | 5 S 121/26t | HG Wien | Konkurs |
| 17.08. | Hubert Kräutler GmbH | 14 S 48/26k | LG Feldkirch | Konkurs |
| 17.08. | SUNPOWER GmbH | 26 S 83/26x | LG Eisenstadt | Konkurs |
| 17.08. | AD Haustechnik GmbH | 6 S 107/26s | HG Wien | Konkurs |
| 17.08. | NLZ-Trockenbau GmbH | 6 S 106/26v | HG Wien | Konkurs |
| 17.08. | AA Zahirovic KG | 17 S 89/26a | LG Linz | Konkurs |
| 17.08. | DHW BetriebsGmbH | 13 S 49/26i | LG Linz | Konkurs |
| 17.08. | Pomex KG | 6 S 105/26x | HG Wien | Konkurs |
| 17.08. | IKLUP GmbH | 25 S 161/26b | LGZ Graz | Konkurs |
Für die IKLUP GmbH bestätigt der KSV1870 die Konkurseröffnung am 17. August und die Geschäftszahl 25 S 161/26b.
14. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 14.08. | codemiq KG | 27 S 155/26k | LGZ Graz | Konkurs |
| 14.08. | IFF Immobilienbesitz GmbH | 27 S 153/26s | LGZ Graz | Konkurs |
| 14.08. | AH Immobilien Erwerbs GmbH | 14 S 110/26f | LG St. Pölten | Konkurs |
| 14.08. | Food Craft GmbH | 14 S 111/26b | LG St. Pölten | Konkurs |
| 14.08. | FS-Haustechnik OG | 40 S 20/26a | LG Korneuburg | Konkurs |
Die FS-Haustechnik OG wurde laut KSV1870 unter 40 S 20/26a geführt.
13. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 13.08. | LEX Living GmbH | 27 S 152/26v | LGZ Graz | Konkurs |
| 13.08. | HGM Investments GmbH | 5 S 120/26w | HG Wien | Konkurs |
| 13.08. | SV Gastronomia GmbH | 13 S 48/26t | LG Linz | Konkurs |
| 13.08. | Santa Fe Relocation Services Eastern Europe GmbH | 36 S 122/26x | LG Korneuburg | Konkurs |
| 13.08. | „Dragonfly“ English Kindergarten GmbH | 41 S 79/26d | LG Klagenfurt | Konkurs |
| 13.08. | V-Club Gastro GmbH | 71 S 27/26b | LG Klagenfurt | Konkurs |
| 13.08. | EKROMED Bandagist GmbH | 27 S 150/26z | LGZ Graz | Konkurs |
Die veröffentlichten Geschäftszahlen bestätigen auch hier ein breites Branchenspektrum – von Immobilien und Gastronomie über Relocation-Dienstleistungen bis zu Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung.
12. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 12.08. | Azkaron GmbH | 4 S 97/26f | HG Wien | Sanierungsverfahren |
| 12.08. | HSRE Projekt 8 GmbH | 38 S 104/26k | HG Wien | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung |
| 12.08. | ICC Handelsgesellschaft GmbH | 38 S 105/26g | HG Wien | Konkurs |
| 12.08. | MEK 2020 Immobilienprojekt Holding GmbH | 38 S 106/26d | HG Wien | Konkurs |
| 12.08. | EKAB Energiekraft GmbH | 13 S 47/26w | LG Linz | Konkurs |
11. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 11.08. | GEWAS GmbH | 32 S 23/26h | LG Korneuburg | Konkurs |
| 11.08. | „Wiesn“ Veranstaltungs und Kultur GesmbH | 14 S 107/26i | LG St. Pölten | Konkurs |
| 11.08. | BAU-MICH-ZAM Montage und Handels GmbH | 4 S 96/26h | HG Wien | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung |
| 11.08. | Lampl Gesellschaft m.b.H. & Co KG | 25 S 162/26z | LGZ Graz | Konkurs |
| 11.08. | Juventus Bauträgergesellschaft m.b.H. | 9 S 103/26z | HG Wien | Konkurs |
| 11.08. | TDE Equipment and Manufacturing GmbH | 18 S 52/26m | LG Leoben | Konkurs |
| 11.08. | SAWE Holding GmbH | 19 S 64/26y | LG Innsbruck | Konkurs |
Unter anderem sind BAU-MICH-ZAM, Juventus Bauträger, TDE Equipment, Lampl und SAWE Holding in den August-Veröffentlichungen mit diesen Geschäftszahlen dokumentiert.
10. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 10.08. | Raketi Paketi GmbH | 20 S 84/26t | HG Wien | Konkurs |
| 10.08. | FiberTech GmbH | 25 S 159/26h | LGZ Graz | Konkurs |
| 10.08. | Elite Haustechnik GmbH | 9 S 102/26b | HG Wien | Konkurs |
| 10.08. | Mur Et GmbH | 13 S 55/26g | LG Linz | Konkurs |
| 10.08. | ImmoWay GmbH | 4 S 95/26m | HG Wien | Konkurs |
Die ImmoWay GmbH wurde am 10. August am Handelsgericht Wien unter 4 S 95/26m eröffnet. Der Unternehmenszweck lag laut KSV insbesondere im Immobilienbereich.
7. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 07.08. | M-BOHR GmbH | 11 S 98/26m | HG Wien | Konkurs |
| 07.08. | DOGAN IDRIS KG | 4 S 94/26i | HG Wien | Konkurs |
| 07.08. | JMT Megapreis GmbH | 17 S 87/26g | LG Linz | Konkurs |
| 07.08. | MONTAMIS Austria GmbH | 19 S 62/26d | LG Innsbruck | Konkurs |
| 07.08. | Energiebonus GmbH | 23 S 27/26d | LG Salzburg | Konkurs |
| 07.08. | MAS Sportswear GmbH | 17 S 86/26k | LG Linz | Konkurs |
| 07.08. | PhoeniXcell GmbH | 26 S 3/26z | LG Eisenstadt | Konkurs |
| 07.08. | GRESCO Power Solution GmbH | 14 S 105/26w | LG St. Pölten | Sanierungsverfahren |
6. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 06.08. | RECU Fassaden GmbH | 27 S 140/26d | LGZ Graz | Konkurs |
| 06.08. | Zhang & Chen GmbH | 25 S 158/26m | LGZ Graz | Konkurs |
| 06.08. | H&T Gastronomiebetriebs GmbH | 27 S 143/26w | LGZ Graz | Konkurs |
| 06.08. | EKM SPEDITIONS GmbH | 27 S 142/26y | LGZ Graz | Konkurs |
| 06.08. | Casa Costiera Graz GmbH in Liqu. | 27 S 141/26a | LGZ Graz | Konkurs |
| 06.08. | Projekterrichtungsgesellschaft Paulusgasse GmbH | 4 S 90/26a | HG Wien | Konkurs |
5. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 05.08. | Cosmo Entertainment GmbH | 51 S 20/26p | LG Salzburg | Konkurs |
| 05.08. | Burns & Keskou GmbH | 4 S 89/26d | HG Wien | Konkurs |
| 05.08. | Bachler Immobilien GmbH | 51 S 26/26w | LG Salzburg | Konkurs |
| 05.08. | BZ Entwicklungs GmbH | 28 S 106/26f | HG Wien | Konkurs |
| 05.08. | ARTE BAU GmbH | 25 S 157/26 | LGZ Graz | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung |
Bei ARTE BAU wird das Aktenzeichen in der öffentlich indexierten Quelle als 25 S 157/26 ausgewiesen; der zusätzliche Prüfbuchstabe war dort nicht dargestellt. Deshalb wird er hier bewusst nicht ergänzt oder geraten.
4. August
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 04.08. | Autoflasher GmbH | 11 S 96/26t | HG Wien | Konkurs |
| 04.08. | YARAA GmbH | 10 S 72/26f | HG Wien | Konkurs |
| 04.08. | UNITED TREE HOLDING GmbH | 71 S 26/26f | LG Klagenfurt | Konkurs |
| 04.08. | AVENTA GmbH | 25 S 153/26a | LGZ Graz | Konkurs |
| 04.08. | BEGALOM GmbH | 20 S 82/26y | HG Wien | Konkurs |
| 04.08. | Staber GmbH | 14 S 31/26w | LG Feldkirch | Konkurs |
| 04.08. | NEYKA Gastro GmbH | 5 S 118/26a | HG Wien | Konkurs |
| 04.08. | Melinz Immobilien GmbH | 40 S 61/26z | LG Korneuburg | Konkurs |
Die Geschäftszahlen für zahlreiche Verfahren vom 4. bis 10. August sind auch im AKV-Insolvenzticker dokumentiert.
3. August: Bereits zum Monatsbeginn zahlreiche Verfahren
| Datum | Unternehmen | Aktenzeichen | Gericht | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 03.08. | Christian Wukonigg GmbH | 4 S 93/26t | HG Wien | Sanierungsverfahren |
| 03.08. | LJ Cos GmbH | 6 S 102/26f | HG Wien | Konkurs |
| 03.08. | Neli-Produktservice GmbH | 9 S 98/26i | HG Wien | Konkurs |
| 03.08. | SchlittenHouse OG | 71 S 82/26w | LG Salzburg | Konkurs |
| 03.08. | V.S. Dachprüfungen GmbH | 25 S 152/26d | LGZ Graz | Konkurs |
| 03.08. | Tiny Ton GmbH | 20 S 80/26d | LG Wels | Konkurs |
| 03.08. | Ludwig Tiedl Gesellschaft m.b.H. | 26 S 78/26m | LG Eisenstadt | Konkurs |
| 03.08. | cncMonster GmbH | 14 S 101/26g | LG St. Pölten | Konkurs |
Die KSV-Suche bestätigt für den 3. August unter anderem SchlittenHouse, V.S. Dachprüfungen, Tiny Ton, Ludwig Tiedl, cncMonster und Neli-Produktservice als Unternehmensinsolvenzen.
Für einzelne Verfahren liegen zusätzlich detaillierte Bestätigungen vor: SchlittenHouse wird unter 71 S 82/26w, Tiny Ton unter 20 S 80/26d, V.S. Dachprüfungen unter 25 S 152/26d, Ludwig Tiedl unter 26 S 78/26m, cncMonster unter 14 S 101/26g und Neli-Produktservice unter 9 S 98/26i geführt.
Was aus den 145 Verfahren auffällt
Die reine Zahl sagt nur einen Teil der Geschichte.
Immobilien und Bau bleiben ein Schwerpunkt
Besonders häufig tauchen Unternehmen aus Bau, Projektentwicklung und Immobilien auf.
Zu nennen sind unter anderem:
AVORIS GmbH – 4 S 101/26v
VIE Wohnimmobilien Erlachgasse Entwicklung GmbH – 6 S 110/26g
Leopold Immobilien GmbH – 14 S 46/26s
Fehlingergasse 8 Projekt GmbH – 6 S 108/26p
Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH – 6 S 116/26i
MEK 2020 Immobilienprojekt Holding GmbH – 38 S 106/26d
Juventus Bauträgergesellschaft m.b.H. – 9 S 103/26z
Bachler Immobilien GmbH – 51 S 26/26w
Melinz Immobilien GmbH – 40 S 61/26z
ImmoWay GmbH – 4 S 95/26m
Damit setzt sich die Belastung des immobiliennahen Bereichs auch im August fort.
Hohe Finanzierungskosten, schwächere Neubautätigkeit, Projektverzögerungen und die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre können Unternehmen in dieser Branche besonders empfindlich treffen. Welche Ursache im konkreten Insolvenzfall ausschlaggebend war, lässt sich allerdings nur anhand der jeweiligen Gerichts- und Gläubigerschutzberichte beurteilen.
Gastronomie und Lebensmittel ebenfalls stark sichtbar
Auch Gastronomie, Hotellerie und Lebensmittelunternehmen sind auffällig häufig vertreten.
Dazu gehören etwa YBM Gastro, Denex Gastro, El Engino Gastronomie, ROVI Gastro, SV Gastronomia, V-Club Gastro, NEYKA Gastro, H&T Gastronomiebetriebs, Gasthof Sauer, Badgasteiner Dorfbäckerei, LEMON Obst & Gemüse, MG Feinkost und BAWU Hotelbetrieb.
Gerade in diesen Branchen wirken mehrere Belastungen gleichzeitig: Personal-, Energie- und Warenkosten treffen auf eine Kundschaft, die bei steigenden Lebenshaltungskosten selbst stärker auf Preise achten muss.
Gebäudedienstleistungen und Personal
Eine weitere Häufung gibt es bei Gebäudemanagement, Reinigung, Montage und Personal.
AS Facility Management Services, ASGARD Gebäudemanagement, Sava Gebäudeservice, Blue Clean Facility, PRO-PERS Personalservice, Future Personal, BAU-MICH-ZAM und weitere Unternehmen zeigen, dass auch arbeitsintensive Dienstleistungsbereiche unter Druck stehen.
Energie- und Technologiefirmen sind keineswegs immun
Auffällig ist außerdem, dass selbst Branchen mit grundsätzlich hohen Wachstumserwartungen Insolvenzen verzeichnen.
VIC-Sonnenspeicher, Greenpower Rent, Energiebonus, GRESCO Power Solution, EKAB Energiekraft und PhoeniXcell zeigen, dass ein attraktiver Zukunftsmarkt allein keine Garantie für ein tragfähiges Geschäftsmodell ist.
Auch in IT und Digitalisierung finden sich Verfahren – etwa yITs your IT solutions, udm Web Solutions, Happy Driver Software, FDA Softwareentwicklungs-GmbH und cncMonster.
Wien und Graz als Insolvenzschwerpunkte
Schon beim Blick auf die Gerichte fällt auf, wie häufig das Handelsgericht Wien und das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz vertreten sind.
Das überrascht teilweise aufgrund der hohen Unternehmensdichte in beiden Wirtschaftsräumen nicht.
Es sollte deshalb nicht vorschnell daraus geschlossen werden, Wien oder die Steiermark hätten zwangsläufig eine überproportional schlechtere Wirtschaftsentwicklung. Für einen belastbaren Bundesländervergleich müsste die Zahl der Insolvenzen ins Verhältnis zum gesamten Unternehmensbestand gesetzt werden.
Nicht jedes „Se“-Aktenzeichen ist eine eröffnete Insolvenz
Für die Recherche besonders wichtig ist die korrekte Interpretation österreichischer Aktenzeichen.
Die Justiz verwendet unter anderem:
S für Konkurs-, Schuldenregulierungs- und Sanierungsverfahren,
Se für Konkurseröffnungsverfahren.
In den öffentlich abrufbaren „Ersteinträgen“ der Ediktsdatei erscheinen auch Verfahren, bei denen die Insolvenzeröffnung mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurde. Solche Fälle dürfen deshalb nicht ohne weitere Prüfung als eröffnete Insolvenz bezeichnet werden.
Genau aus diesem Grund wurden beispielsweise entsprechend gekennzeichnete, nicht eröffnete Verfahren nicht in die obige Zahl von 145 aufgenommen.
Fazit: Der August zeigt eine Insolvenzlandschaft ohne klassischen Problemsektor
Die 145 einzeln verifizierten Unternehmensverfahren zeigen vor allem eines:
Es gibt derzeit nicht den einen Sektor, in dem sich österreichische Unternehmensinsolvenzen konzentrieren.
Bau und Immobilien sind deutlich sichtbar.
Gastronomie bleibt anfällig.
Der Handel ist vertreten.
Personal- und Gebäudedienstleistungen tauchen regelmäßig auf.
Doch gleichzeitig treffen die Verfahren auch IT, Energie, Industrie, Logistik, Gesundheitsdienstleister, Medien und Tourismus.
Und dennoch wäre es falsch, aus der Zahl von 145 automatisch auf 145 endgültig verlorene Unternehmen zu schließen.
Einige Gesellschaften befinden sich in Sanierungsverfahren und kämpfen ausdrücklich um ihre Fortführung. Bei anderen Konkursverfahren kann zumindest ein Verkauf oder eine teilweise Betriebsfortführung möglich sein.
Entscheidend wird deshalb nicht allein die Zahl der Insolvenzeröffnungen sein.
Entscheidend wird sein:
Wie viele dieser Unternehmen können saniert werden?
Wie viele Arbeitsplätze können erhalten werden?
Wie hoch fallen die tatsächlichen Gläubigerschäden aus?
Und setzt sich die Entwicklung im wirtschaftlich besonders wichtigen Herbst 2026 fort?
Denn wenn Bau, Immobilien, Gastronomie, Handel, Energie und industrielle Betriebe gleichzeitig unter Druck geraten, ist eine Insolvenzwelle irgendwann nicht mehr nur die Summe einzelner gescheiterter Geschäftsmodelle.
Dann wird sie zu einem Gradmesser für den Zustand des gesamten Wirtschaftsstandortes.


0 Kommentare