Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens DC Balanced DE000A0LF5G1

Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens DC Balanced DE000A0LF5G1

Veröffentlicht

Donnerstag, 30.06.2022
von Red. MJ

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021

Siemens DC Balanced

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an internationalen Märkten genutzt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilienfonds. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Ein Teil des Fonds wird nach Absolut-Return- und Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert.

Währungsrisiken werden teilweise abgesichert, können aber auch in Teilbereichen ungesichert bleiben.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 8,86% (nach BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. XS0350890470), Rentenverlusten (u.a. US9128286T26, XS0933547456), Aktiengewinnen (u.a. US5949181045, US5949181045), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, US00206R1023), Gewinnen aus Investmentzertifikaten (u.a. LU0248010471, DE000A14XPF5) und Verlusten aus Investmentzertifikaten sowie Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 3,94% und ist somit als niedrig einzustufen

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,30 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 10% an und ist seitdem rückläufig.

Zum 30.04.2021 wurde die Auslagerung von Teilen des Portfoliomanagements an die Nordea Investment Management gekündigt.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 1.136.542.296,17 100,02
1. Aktien 202.671.491,68 17,84
– Deutschland EUR 8.238.659,52 0,73
– Euro-Länder EUR 12.308.084,82 1,08
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 1.645.110,76 0,14
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 180.479.636,58 15,88
2. Anleihen 307.211.244,90 27,03
– ABS im weiteren Sinne EUR 1.247.052,00 0,11
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 46.690.629,16 4,11
– Unternehmensanleihen EUR 259.273.563,74 22,82
3. Investmentanteile 604.942.475,65 53,24
– Gemischte Fonds EUR 272.779.122,48 24,00
– Indexfonds EUR 5.440.140,03 0,48
– Immobilienfonds EUR 28.387.813,16 2,50
– Aktienfonds EUR 196.442.445,46 17,29
– Rentenfonds EUR 101.892.954,52 8,97
4. Derivate 281.876,20 0,02
– Optionsrechte (Verkauf) EUR 75.218,13 0,01
– Optionsrechte (Kauf) EUR 179.742,60 0,02
– Optionsscheine EUR 5.139,43 0,00
– Futures (Verkauf) EUR -324.781,47 -0,03
– Futures (Kauf) EUR 5.835,76 0,00
– Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 340.721,75 0,03
5. Bankguthaben 12.332.684,09 1,09
– Bankguthaben in EUR EUR 11.279.986,37 0,99
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 158.720,89 0,01
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 893.976,83 0,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände 9.102.523,65 0,80
II. Verbindlichkeiten -192.897,96 -0,02
1. Sonstige Verbindlichkeiten -192.897,96 -0,02
III. Fondsvermögen EUR 1.136.349.398,21 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.12.2021
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 476.322.872,73 41,92
Aktien EUR 194.295.554,41 17,10
CH0009002962 Barry Callebaut AG STK 12 12 0 CHF 2.216,0000 25.684,07 0,00
CH1101098163 BELIMO Holding AG STK 69 69 0 CHF 580,0000 38.653,60 0,00
CH0030170408 Geberit AG STK 115 135 20 CHF 745,2000 82.772,01 0,01
CH0010645932 Givaudan AG STK 7 7 0 CHF 4.792,0000 32.398,71 0,00
CH0466642201 Helvetia Holding AG STK 250 250 0 CHF 107,4000 25.933,26 0,00
CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG STK 317 373 56 CHF 294,4000 90.138,41 0,01
CH0025751329 Logitech International S.A. STK 237 237 0 CHF 76,8800 17.598,45 0,00
CH0013841017 Lonza Group AG STK 40 40 0 CHF 761,6000 29.423,87 0,00
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 578 3.958 3.958 CHF 127,4400 71.145,33 0,01
CH0012005267 Novartis AG STK 302 302 0 CHF 80,2800 23.416,78 0,00
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 75 56 13 CHF 1.512,5000 109.564,40 0,01
CH0002497458 SGS SA STK 25 13 10 CHF 3.047,0000 73.574,15 0,01
CH0418792922 Sika AG STK 252 252 0 CHF 380,2000 92.539,14 0,01
CH0012549785 Sonova Holding AG STK 102 102 734 CHF 357,8000 35.249,53 0,00
CH0008742519 Swisscom AG STK 52 52 0 CHF 514,6000 25.845,56 0,00
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 157 0 54 CHF 400,4000 60.716,47 0,01
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 760 760 0 DKK 515,4000 52.674,23 0,00
DK0010272202 Genmab A.S. STK 67 67 0 DKK 2.630,0000 23.695,76 0,00
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 2.051 5.241 39.208 DKK 735,0000 202.718,40 0,02
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 1.159 634 0 DKK 537,2000 83.725,86 0,01
DK0060477503 Topdanmark A.S. STK 903 903 0 DKK 367,0000 44.565,01 0,00
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 1.394 0 1.441 EUR 253,2000 352.960,80 0,03
NL0012969182 Adyen N.V. STK 36 23 19 EUR 2.334,5000 84.042,00 0,01
NL0000303709 Aegon N.V. STK 9.668 340 0 EUR 4,4070 42.606,88 0,00
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 1.165 0 1.608 EUR 153,6800 179.037,20 0,02
DE0008404005 Allianz SE STK 3.201 0 3.634 EUR 207,6500 664.687,65 0,06
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 1.477 0 592 EUR 59,6400 88.088,28 0,01
AT0000730007 Andritz AG STK 900 900 0 EUR 45,3800 40.842,00 0,00
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 1.518 0 2.330 EUR 53,4800 81.182,64 0,01
NL0000334118 ASM International N.V. STK 94 94 0 EUR 394,4000 37.073,60 0,00
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 905 0 1.144 EUR 710,4000 642.912,00 0,06
FR0000120628 AXA S.A. STK 4.828 0 6.426 EUR 26,2850 126.903,98 0,01
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 13.255 0 20.525 EUR 5,2500 69.588,75 0,01
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 34.162 0 53.522 EUR 2,9405 100.453,36 0,01
DE000BASF111 BASF SE STK 7.071 0 7.547 EUR 61,7800 436.846,38 0,04
DE000BAY0017 Bayer AG STK 7.263 0 26.190 EUR 47,0000 341.361,00 0,03
NL0012866412 BE Semiconductor Industries N.V. STK 357 357 0 EUR 74,7000 26.667,90 0,00
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 261 0 389 EUR 90,3800 23.589,18 0,00
FR0000120966 BIC S.A. STK 387 387 0 EUR 47,4400 18.359,28 0,00
DE0005190003 BMW AG STK 2.828 0 2.781 EUR 88,4900 250.249,72 0,02
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 2.208 0 3.488 EUR 60,6700 133.959,36 0,01
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 1.652 1.381 295 EUR 79,5800 131.466,16 0,01
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 590 302 409 EUR 144,7000 85.373,00 0,01
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 1.216 0 829 EUR 61,9300 75.306,88 0,01
DE0005439004 Continental AG STK 710 923 1.343 EUR 93,1100 66.108,10 0,01
DE0006062144 Covestro AG STK 1.270 1.231 0 EUR 54,2000 68.834,00 0,01
FR0000064578 Covivio S.A. STK 1.302 334 232 EUR 72,4200 94.290,84 0,01
IE0001827041 CRH PLC STK 1.604 0 2.552 EUR 46,9600 75.323,84 0,01
DE0007100000 Daimler AG STK 6.214 6.214 14.632 EUR 67,5900 420.004,26 0,04
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 3.107 3.107 0 EUR 32,2900 100.325,03 0,01
FR0000120644 Danone S.A. STK 1.590 0 19.452 EUR 54,9200 87.322,80 0,01
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 1.540 1.540 0 EUR 52,7000 81.158,00 0,01
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 799 479 142 EUR 98,0000 78.302,00 0,01
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 14.032 0 13.026 EUR 11,0180 154.604,58 0,01
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 1.623 0 840 EUR 147,1000 238.743,30 0,02
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 7.723 7.293 14.149 EUR 56,5400 436.658,42 0,04
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 24.429 0 25.185 EUR 16,3000 398.192,70 0,04
DE000ENAG999 E.ON SE STK 16.366 0 15.001 EUR 12,1920 199.534,27 0,02
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 444 444 0 EUR 54,1200 24.029,28 0,00
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 16.192 0 23.766 EUR 7,0460 114.088,83 0,01
FR0010208488 Engie S.A. STK 4.262 0 4.860 EUR 13,0720 55.712,86 0,00
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 5.873 0 7.021 EUR 12,2200 71.768,06 0,01
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 564 5 733 EUR 187,6400 105.828,96 0,01
NL0006294274 Euronext N.V. STK 773 911 138 EUR 89,8000 69.415,40 0,01
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 295 285 226 EUR 227,5000 67.112,50 0,01
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 2.685 2.685 0 EUR 15,4350 41.442,98 0,00
FI0009007132 Fortum Oyj STK 2.174 0 2.065 EUR 26,9900 58.676,26 0,01
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 1.148 0 3.837 EUR 57,1400 65.596,72 0,01
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 3.099 0 9.950 EUR 35,4000 109.704,60 0,01
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE STK 787 787 0 EUR 39,9200 31.417,04 0,00
FR0010040865 Gecina S.A. STK 782 232 139 EUR 123,1500 96.303,30 0,01
LU0775917882 Grand City Properties S.A. STK 4.222 1.116 753 EUR 20,8800 88.155,36 0,01
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 381 152 0 EUR 167,1500 63.684,15 0,01
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 955 0 680 EUR 59,5200 56.841,60 0,01
NL0000009165 Heineken N.V. STK 472 0 0 EUR 99,4600 46.945,12 0,00
DE000A161408 HelloFresh AG STK 825 972 147 EUR 67,5400 55.720,50 0,00
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 659 659 0 EUR 68,7000 45.273,30 0,00
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 1.219 0 1.087 EUR 71,1400 86.719,66 0,01
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 62 34 32 EUR 1.537,5000 95.325,00 0,01
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 12.298 813 20.772 EUR 10,4100 128.022,18 0,01
FR0000035081 Icade S.A. STK 1.549 343 276 EUR 63,4000 98.206,60 0,01
ES0148396007 Inditex S.A. STK 2.158 0 3.426 EUR 28,5300 61.567,74 0,01
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 9.801 4.083 1.748 EUR 40,7600 399.488,76 0,04
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 7.588 0 12.291 EUR 12,2940 93.286,87 0,01
ES0139140174 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. STK 11.126 3.015 1.984 EUR 8,2500 91.789,50 0,01
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 32.794 0 46.027 EUR 2,2740 74.573,56 0,01
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins, SGPS, S.A. STK 1.691 1.691 0 EUR 20,2800 34.293,48 0,00
FR0000121485 Kering S.A. STK 188 0 33 EUR 707,8000 133.066,40 0,01
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 290 0 0 EUR 112,8500 32.726,50 0,00
FI0009000202 Kesko Oyi B STK 1.033 1.033 0 EUR 29,3400 30.308,22 0,00
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 412 412 0 EUR 105,4500 43.445,40 0,00
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 4.944 0 882 EUR 20,7500 102.588,00 0,01
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 663 663 0 EUR 86,9000 57.614,70 0,01
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 1.438 0 256 EUR 63,0400 90.651,52 0,01
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 7.871 7.871 0 EUR 2,7390 21.558,67 0,00
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 4.315 0 3.777 EUR 30,4850 131.542,78 0,01
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 580 10 538 EUR 198,4000 115.072,00 0,01
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 2.772 59 3.675 EUR 33,0050 91.489,86 0,01
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 533 533 0 EUR 30,9600 16.501,68 0,00
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG STK 1.337 845 238 EUR 122,7000 164.049,90 0,01
FR0000120321 LOreal S. A. STK 547 0 703 EUR 419,8000 229.630,60 0,02
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 643 0 833 EUR 730,0000 469.390,00 0,04
DE0006599905 Merck KGaA STK 946 0 596 EUR 227,0000 214.742,00 0,02
ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. STK 11.174 3.039 1.993 EUR 9,5700 106.935,18 0,01
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 445 445 0 EUR 64,0200 28.488,90 0,00
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 332 332 0 EUR 179,4000 59.560,80 0,01
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 1.191 0 3.818 EUR 260,5000 310.255,50 0,03
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 1.242 0 0 EUR 28,6300 35.558,46 0,00
FI0009013296 Neste Oyj STK 1.351 584 0 EUR 43,3600 58.579,36 0,01
FI0009000681 Nokia Corp. STK 13.445 0 15.510 EUR 5,5740 74.942,43 0,01
FR0000133308 Orange S.A. STK 4.543 0 5.578 EUR 9,4260 42.822,32 0,00
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 627 627 0 EUR 36,5200 22.898,04 0,00
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 448 127 80 EUR 212,0000 94.976,00 0,01
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 683 683 0 EUR 59,9400 40.939,02 0,00
DE0006969603 Puma SE STK 614 614 0 EUR 107,5000 66.005,00 0,01
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 1.443 872 257 EUR 48,9900 70.692,57 0,01
IT0003828271 Recordati S.p.A. STK 512 512 0 EUR 56,5000 28.928,00 0,00
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 2.136 0 0 EUR 19,0250 40.637,40 0,00
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 2.905 1.126 518 EUR 28,6400 83.199,20 0,01
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 1.415 0 1.815 EUR 19,2960 27.303,84 0,00
FR0013269123 Rubis S.A. STK 984 46 0 EUR 26,6200 26.194,08 0,00
DE0007037129 RWE AG STK 3.507 0 2.200 EUR 35,7200 125.270,04 0,01
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 3.865 0 15.656 EUR 89,1300 344.487,45 0,03
DE0007164600 SAP SE STK 8.300 0 7.560 EUR 124,9000 1.036.670,00 0,09
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 193 141 74 EUR 595,2000 114.873,60 0,01
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 1.227 0 1.563 EUR 172,8400 212.074,68 0,02
FR0010411983 Scor SE STK 1.349 0 0 EUR 27,3500 36.895,15 0,00
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 683 683 0 EUR 61,4200 41.949,86 0,00
NL0011821392 Signify N.V. STK 591 591 0 EUR 41,5800 24.573,78 0,00
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 292 0 0 EUR 77,4600 22.618,32 0,00
FR0013227113 Soitec S.A. STK 208 208 0 EUR 214,2000 44.553,60 0,00
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 4.307 5.075 768 EUR 16,6860 71.866,60 0,01
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 2.189 1.358 390 EUR 43,7600 95.790,64 0,01
DE000SYM9999 Symrise AG STK 807 489 144 EUR 130,3000 105.152,10 0,01
DE0008303504 TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG STK 4.084 1.329 728 EUR 24,6100 100.507,24 0,01
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 909 909 0 EUR 11,8200 10.744,38 0,00
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 12.871 2.727 19.768 EUR 3,8520 49.579,09 0,00
DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG STK 3.596 0 642 EUR 30,0000 107.880,00 0,01
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 5.591 0 8.488 EUR 44,9000 251.035,90 0,02
BE0003739530 UCB S.A. STK 261 261 0 EUR 100,9000 26.334,90 0,00
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 1.623 0 737 EUR 60,7900 98.662,17 0,01
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 4.062 0 0 EUR 13,5440 55.015,73 0,00
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 1.288 0 20.168 EUR 47,2450 60.851,56 0,01
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 1.930 1.930 0 EUR 25,1500 48.539,50 0,00
FI4000074984 Valmet Oyj STK 1.335 1.335 0 EUR 37,7200 50.356,20 0,00
FR0000125486 Vinci S.A. STK 1.424 0 18.369 EUR 91,9800 130.979,52 0,01
ES0184262212 Viscofan S.A. STK 606 606 0 EUR 56,9000 34.481,40 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 1.930 0 2.834 EUR 11,9500 23.063,50 0,00
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 5.169 1.337 1.991 EUR 48,5000 250.696,50 0,02
DE0007664039 VW AG VZ STK 1.365 0 1.476 EUR 177,4800 242.260,20 0,02
FR0000121204 Wendel S.A. STK 266 266 0 EUR 106,2000 28.249,20 0,00
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 729 353 130 EUR 103,0000 75.087,00 0,01
FR0011981968 Worldline SA STK 570 570 0 EUR 48,8400 27.838,80 0,00
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 863 699 372 EUR 71,1400 61.393,82 0,01
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 1.205 1.205 0 EUR 37,5100 45.199,55 0,00
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC STK 10.224 0 11.876 GBP 2,4050 29.287,98 0,00
GB00B02J6398 Admiral Group PLC STK 2.015 1.019 0 GBP 31,4000 75.362,99 0,01
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group STK 8.931 8.931 0 GBP 7,3520 78.209,41 0,01
GB0000904986 Bellway PLC STK 672 672 0 GBP 33,3700 26.710,31 0,00
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 4.853 5.719 866 GBP 22,0200 127.286,12 0,01
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 678 0 31.691 GBP 27,2950 22.042,77 0,00
GB00B23K0M20 Capita PLC STK 14.734 0 0 GBP 0,3716 6.521,53 0,00
GB00B033F229 Centrica PLC STK 17.479 0 0 GBP 0,7140 14.865,12 0,00
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG STK 835 835 0 GBP 25,8200 25.680,07 0,00
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 1.755 0 0 GBP 16,4150 34.314,01 0,00
GB0002318888 Cranswick PLC STK 1.438 1.438 0 GBP 37,5400 64.299,35 0,01
GB00BJFFLV09 Croda International PLC STK 298 298 0 GBP 101,3500 35.974,39 0,00
GB0002374006 Diageo PLC STK 1.198 867 614 GBP 40,4650 57.741,73 0,01
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC STK 10.352 10.352 0 GBP 2,8000 34.525,16 0,00
GB00BYN59130 Domino‘s Pizza Group PLC STK 7.363 0 4.827 GBP 4,6520 40.798,86 0,00
GB0003096442 Electrocomponents PLC STK 5.181 5.181 0 GBP 12,3400 76.152,15 0,01
JE00BJVNSS43 Ferguson Holdings Ltd. STK 226 226 0 GBP 132,2000 35.587,16 0,00
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 380 380 0 GBP 117,1500 53.024,83 0,00
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 2.905 0 0 GBP 16,1800 55.985,83 0,00
GB0004052071 Halma PLC STK 777 777 0 GBP 32,0900 29.699,16 0,00
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown Plc STK 1.272 1.272 0 GBP 13,5900 20.590,17 0,00
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC STK 818 818 0 GBP 22,2000 21.630,16 0,00
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC STK 4.175 3.700 2.770 GBP 8,1900 40.728,07 0,00
GB00BGLP8L22 IMI PLC STK 1.483 1.483 0 GBP 17,4900 30.894,73 0,00
GB0004544929 Imperial Brands PLC STK 980 0 29.846 GBP 16,2300 18.945,15 0,00
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 3.347 3.347 0 GBP 5,1760 20.634,95 0,00
GB0031638363 Intertek Group PLC STK 333 333 0 GBP 56,7600 22.513,35 0,00
GB0033986497 ITV PLC STK 17.905 17.905 0 GBP 1,1145 23.768,83 0,00
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 12.062 8.922 6.333 GBP 3,4930 50.184,71 0,00
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. STK 20.827 20.827 0 GBP 2,2590 56.039,77 0,00
GB00B1CRLC47 Mondi Business Paper PLC STK 1.069 1.069 0 GBP 18,3350 23.345,98 0,00
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC STK 14.697 0 0 GBP 2,1480 37.602,48 0,00
GB0032089863 Next Group PLC STK 253 224 535 GBP 81,1600 24.457,72 0,00
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC STK 3.042 3.043 1 GBP 11,7600 42.610,83 0,00
GB0006825383 Persimmon PLC STK 710 710 0 GBP 28,5700 24.161,40 0,00
JE00B6T5S470 Polymetal Intl PLC STK 1.262 1.262 0 GBP 13,0050 19.548,94 0,00
GB00BGDT3G23 Rightmove PLC STK 3.044 3.044 58.233 GBP 8,0040 29.020,52 0,00
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 1.300 1.532 232 GBP 49,0050 75.881,72 0,01
GB00BVFNZH21 Rotork PLC STK 5.625 5.625 0 GBP 3,6100 24.187,06 0,00
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC STK 4.122 4.122 0 GBP 5,1500 25.285,33 0,00
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 11.484 9.705 2.049 GBP 8,5380 116.789,22 0,01
GB0002405495 Schroders PLC STK 1.006 1.006 0 GBP 35,5000 42.538,26 0,00
GB0003308607 Spectris PLC STK 1.021 1.021 0 GBP 36,6500 44.571,08 0,00
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC STK 168 168 0 GBP 161,6500 32.347,33 0,00
GB0008754136 Tate & Lyle PLC STK 6.867 6.867 0 GBP 6,6060 54.032,99 0,00
GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC STK 2.008 2.008 0 GBP 16,1150 38.545,57 0,00
JE00B8KF9B49 WPP PLC STK 1.532 0 0 GBP 11,2950 20.610,97 0,00
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 3.078 3.627 549 NOK 202,0000 62.308,63 0,01
NO0010096985 Equinor ASA STK 2.252 0 0 NOK 235,9000 53.238,34 0,00
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA STK 2.036 2.036 0 NOK 214,0000 43.663,62 0,00
NO0003733800 Orkla A.S. STK 7.369 3.473 0 NOK 88,3600 65.251,80 0,01
NO0010310956 Salmar ASA STK 723 723 0 NOK 608,0000 44.052,45 0,00
NO0010063308 Telenor A.S. STK 2.430 1.199 1.348 NOK 138,6000 33.751,86 0,00
SE0005999836 Afry AB STK 1.030 1.030 0 SEK 255,0000 25.621,52 0,00
SE0000695876 Alfa Laval A.B. STK 2.147 2.530 383 SEK 364,4000 76.319,91 0,01
SE0007100581 Assa-Abloy AB B STK 2.859 3.369 510 SEK 276,2000 77.030,95 0,01
SE0011166610 Atlas Copco AB STK 458 990 1.110 SEK 625,8000 27.959,44 0,00
SE0006993770 Axfood AB STK 1.126 1.126 0 SEK 260,4000 28.602,68 0,00
SE0015811559 Boliden AB STK 1.270 1.270 0 SEK 350,0000 43.360,99 0,00
SE0000163628 Elekta A.B. B STK 1.856 1.856 0 SEK 114,5500 20.739,60 0,00
SE0015658109 Epiroc AB STK 2.711 2.711 0 SEK 229,2000 60.613,80 0,01
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B STK 2.388 1.152 0 SEK 178,0800 41.483,64 0,00
SE0011090018 Holmen AB B STK 597 597 0 SEK 434,7000 25.315,78 0,00
SE0001662230 Husqvarna A.B. B STK 2.208 2.208 0 SEK 144,8500 31.199,31 0,00
SE0010100958 Latour Investment AB STK 2.101 2.101 0 SEK 368,7000 75.566,03 0,01
SE0014504817 Loomis AB STK 943 943 0 SEK 240,7000 22.141,92 0,00
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A STK 4.944 0 0 SEK 125,8500 60.695,86 0,01
SE0000113250 Skanska A.B. B STK 4.951 3.644 883 SEK 234,2000 113.111,62 0,01
SE0000108227 SKF A.B. B STK 1.823 1.823 0 SEK 214,5000 38.145,33 0,00
SE0015812219 Swedish Match AB STK 3.720 3.720 0 SEK 72,0200 26.135,06 0,00
SE0006422390 Thule Group AB STK 1.528 1.801 273 SEK 548,0000 81.682,93 0,01
SE0000115446 Volvo A.B. B STK 2.921 2.921 0 SEK 209,6500 59.738,43 0,01
US88579Y1010 3M Co. STK 3.095 0 246 USD 177,6400 485.213,84 0,04
US0028241000 Abbott Laboratories Co. STK 8.953 386 543 USD 141,0000 1.114.087,90 0,10
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 9.503 0 853 USD 135,9300 1.140.007,76 0,10
