Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.01.2022
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL342
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Das Fondsmanagement strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets in Form einer mittelbaren Darstellung über mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt. Dabei wurde im Rahmen dieser Swap-Vereinbarungen die gesamte Wertentwicklung der im Sondervermögen befindlichen Aktien gegen die Wertentwicklung des betreffenden Index getauscht. Der MSCI Emerging Markets ist ein globaler Index und bildet die Wertentwicklung der Schwellenländer ab.
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.
Erträge werden üblicherweise reinvestiert (thesauriert).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB sowie Swapverträgen mit der DekaBank. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften und Swapvereinbarungen erfolgt anhand eines internen Limitsystems hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Das interne Limitsystem sieht eine Glattstellung der Swaps bei einem positiven Marktwert größer 3,5 Prozent des Fondsvolumens vor. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Währungsrisiken
Durch die mittelbare Nachbildung des Index MSCI Emerging Markets entspricht das Währungsrisiko des Sondervermögens der Indexwährung US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
Performance* | -8,1% | 6,1% | 7,2% |
Gesamtkostenquote | 0,65% | ||
ISIN | DE000ETFL342 |
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko des nachgebildeten Index, da das Marktpreisrisiko der gehaltenen Wertpapiervermögen mittels einer Swapvereinbarung gegen das Marktpreisrisiko des nachgebildeten Index getauscht wird. Da die Kombination aus im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapieren und den getroffenen Swapvereinbarungen darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Emerging Markets Index (Performanceindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Die Volatilität des Anteilspreises betrug im Berichtszeitraum 14,56 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | PHY0005M1090 | Aboitiz Power Corp. Registered Shares PP 1 |
Löschung | CNE100000F87 | Accelink Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | ID1000125503 | ACE Hardware Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 10 |
Löschung | LU0584671464 | Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50 |
Löschung | KYG020141019 | AK Medical Holdings Ltd. Registered Shares HD-,01 |
Löschung | MXP000511016 | Alfa S.A.B. de C.V Registered Shares Class A o.N. |
Löschung | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 |
Löschung | CNE000000RF9 | AVIC Aircraft Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE1000007T5 | AVIC Jonhon Optronic Techn.Co. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000MH6 | Avic Shenyang Aircraft Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | BRBTOWACNOR8 | B2W – Companhia Digital S.A. Registered Shares o.N. |
Löschung | TH0001010014 | Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 |
Löschung | US06684L1035 | Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001 |
Löschung | CNE100000CS3 | Beijing Or.Yuh.Water.T.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000001QM5 | Beijing Thunisoft Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100000QJ2 | Beijing Venustech Inc. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000S84 | Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | BRBRAPACNPR2 | Bradespar S.A Reg. Preferred Shares o.N. |
Löschung | BMG1368B1028 | Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01 |
Löschung | US12233L1070 | Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N. |
Löschung | CL0002539816 | CENCOSUD SHOPPING SA Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE100002367 | Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 |
Löschung | CNE1000020C4 | Chengdu Kangh.Pharmac.Grp. Registered Shares A YC1 |
Löschung | TW0002385002 | Chicony Electronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10 |
Löschung | CNE100000W03 | Chin.Sout.Publ.&Med.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG2119Z1090 | China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01 |
Löschung | CNE0000018C0 | China Avionics Systems Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG2120T1004 | China East Education Holdings Registered Shares o.N. |
Löschung | HK0165000859 | China Everbright Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE100002GX0 | China Film Co.Ltd Registered Shares A YC1 |
Löschung | CNE000001GG8 | China Fortune Land Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000QF1 | China Gezhouba Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | TW0002823002 | China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares TA 10 |
Löschung | CNE000001PQ8 | China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000H95 | China Merchants Ppty Ope.&S.Co Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000001BB0 | China Nat.Softw. & Serv.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | HK0000311099 | China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE100000J75 | China Shipbuilding Ind.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | BMG2113J1018 | China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01 |
Löschung | CNE100000X44 | Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1 |
Löschung | BRPCARACNOR3 | Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Shares o.N. |
Löschung | BRCPLEACNPB9 | Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N. |
Löschung | CNE000000J93 | CN Aerospace Times Electro.Co. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CLP3615W1037 | Colbun S.A. Registered Shares o.N. |
Löschung | BRCPFEACNOR0 | CPFL Energia SA Registered Shares o.N. |
Löschung | KR7042660001 | Daewoo Shipb.&Mar.Eng.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | CNE000001NG4 | Daqin Railway Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | US25985W1053 | DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N. |
Löschung | CNE100001RT7 | East Group Co. Ltd. Registered Shares A YC1 |
Löschung | EGS3G0Z1C014 | Elsewedy Electric Co. Inhaber-Aktien LE 10 |
Löschung | AEE001501015 | Emaar Malls PJSC Inhaber-Aktien VE 1 |
Löschung | CLP3697S1034 | Embotelladora Andina S.A. Bearer Pfd Shares B o.N. |
Löschung | KYG3313W1087 | Ever Sunshine Lifest. Srv.Grp Registered Shares DL-,01 |
Löschung | KR7081660003 | Fila Korea Co. Ltd. Registered Shares SW 1000 |
Löschung | CNE000000KT5 | Financial Street Hldg Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | MYL5398OO002 | Gamuda Berhad Registered Shares MR 1 |
Löschung | MYL2291OO002 | Genting Plantations Bhd Registered Shares MR -,50 |
Löschung | LU0974299876 | Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20 |
Löschung | US3999091008 | Grupo Financiero Galicia S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/10 AP 1 |
Löschung | KR7007070006 | GS Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000 |
Löschung | US36257Y1091 | GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N. |
Löschung | CNE100001F37 | Guangd.Hongda Blasting Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000BL1 | Guangdong Hec Tech.Hold.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100001R82 | Guangdong Xin.El.Ap.Ho.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000001DX0 | Guangzhou Baiyun Intl Airport Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100002102 | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Registered Shares A YC1 |
Löschung | KW0EQ0100028 | Gulf Bank KSC Namens-Aktien KD -,10 |
Löschung | PK0085101019 | Habib Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10 |
Löschung | TRASAHOL91Q5 | Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 |
Löschung | KR7000880005 | Hanwha Corp. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | CNE100002R32 | Hebei Constr. Group Corp. Ltd. Registered Shares YC1 |
Löschung | CNE000001FQ9 | HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | TW0002542008 | Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10 |
Löschung | BMG4600H1016 | Hopson Development Holdings Registered Shares HD -,10 |
Löschung | CNE100002GR2 | HuAan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000F48 | Hubei Biocause Pharma. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE0000018X6 | Hubei Jumpcan Pharmac. Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | US44852D1081 | Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N. |
Löschung | KR7001450006 | Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500 |
Löschung | MX01IE060002 | Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Registered Shares MN 10,- |
Löschung | CNE000001HP7 | Inner Mongolia Fi.Ma.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | INE571A01020 | Ipca Laboratories Ltd. Reg. Shares IR 10 |
Löschung | US47215P1066 | JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 |
Löschung | CNE100002RJ6 | Jiangsu Changshu Rural Com. Bk Registered Shares A YC1 |
Löschung | CNE000001P11 | Jiangsu Shagang Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100000080 | Jiangsu Xinmin Tex.Sci.& Tech. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE0000011P7 | Jiangsu Zhongnan Con.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000719 | Jilin Aodong Pharmaceut.Gr.Co. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG5140J1195 | Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001 |
Löschung | KYG5140J1013 | Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001 |
Löschung | CNE000000Y37 | Jinyu Bio-technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100000BQ9 | Joyoung Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG521321003 | Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10 |
Löschung | TH0016010017 | Kasikornbank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 |
Löschung | TH0016010009 | Kasikornbank PCL Reg. Shares (Local) BA 10 |
Löschung | KR7032500001 | KMW Inc. Registered Shares SW 500 |
Löschung | KYG5313A1013 | Koolearn Technology Hldg Ltd. Registered Shares DL-,00002 |
Löschung | KR7036460004 | Korea Gas Corp. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | MYL7153OO009 | Kossan Rubber Industries Berh. Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE1000000F9 | Leo Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000LY3 | Liaoning Chengda Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | BRLAMEACNPR6 | Lojas Americanas S.A. Reg. Preferred Shares o.N. |
Löschung | KR7004990008 | Lotte Corp. Registered Shares SW 200 |
Löschung | PK0071501016 | Lucky Cement Ltd. Namens-Aktien PR 10 |
Löschung | CNE000000Y94 | Luenmei Quantum Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | US54975P1021 | Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/2 SHS o.N. |
Löschung | BMG570071099 | Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02 |
Löschung | CNE1000020H3 | Maccura Biotechnology Co. Ltd. Registered Shares A YC1 |
Löschung | PK0055601014 | MCB Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10 |
Löschung | PHY594811127 | Megaworld Corp. Registered Shares Reg S PP 1 |
Löschung | CNE100001QQ5 | Midea Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | US60879B1070 | Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001 |
Löschung | BRMULTACNOR5 | Multiplan Empreend. Imo. SA Registered Shares o.N. |
Löschung | US64110W1027 | NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001 |
Löschung | ZAE000030912 | Northam Platinum Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE000000123 | Oceanwide Holdings Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100001641 | Offcn Education Technology Co. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | PK0080201012 | Oil &Gas Development Co. Ltd. Namens-Aktien PR 10 |
Löschung | US68248T1051 | ONECONNECT Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/3 o.N. |
Löschung | KR7007310006 | Ottogi Corp. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | KYG7011M1069 | Perennial Energy Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01 |
Löschung | BRBRDTACNOR1 | Petrobras Distribuidora S.A. Registered Shares o.N |
Löschung | TW0008299009 | Phison Electronics Corp. Registered Shares TA 10 |
Löschung | CNE100003PV3 | Poly Property Development Co. Registered Shares H YC 1 |
Löschung | TW0006239007 | Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10 |
Löschung | ID1000111602 | PT Perusahaan Gas Negara (Pe.) Registered Shares RP 100 |
Löschung | PHY716171079 | Puregold Price Club Inc. Registered Shares PP 1 |
Löschung | CNE1000026G2 | Qianhe Condiment and Food Co. Registered Shares A YC1 |
Löschung | INE020B01018 | REC Ltd. Registered Shares Dem. IR 10 |
Löschung | SA0007879097 | Samba Financial Group Registered Shares RS 10 |
Löschung | KR7029780004 | Samsung Card Co. Ltd. Registered Shares SW 500 |
Löschung | CNE000000KB3 | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE1000009J2 | Sanquan Food Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | SA1330R2TQ16 | Saudi Airlines Catering Co. Registered Shares RS 10 |
Löschung | CNE000001BG9 | Shandong Pharmac.Glass Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100001FB0 | Shandong Sin.Funct.Material Registered Shares A YC1 |
Löschung | CNE000000CB0 | Shanghai Bailian Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000001G53 | Shanghai Electric Power Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE0000004Z1 | Shanghai Oriental Pearl Med.Co Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE0000005Q7 | Shenergy Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE0000009N6 | Shenzhen Accord Pharmac. Corp. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000VK1 | Shenzhen Airport Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100000P02 | Shenzhen Hepalink Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | HK0604011236 | Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N. |
Löschung | KR7004170007 | Shinsegae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 |
Löschung | CNE100000GH7 | Siasun Robot + Automa. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG814771047 | Sina Corp. Registered Shares DL -,133 |
Löschung | CNE100001203 | Soufeiya Home Collection C.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100001V45 | Spring Airlines Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG8406X1034 | SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02 |
Löschung | TW0001227007 | Standard Foods Corp. Registered Shares TA 10 |
Löschung | CNE100000T99 | STO Express Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | BRSULACDAM12 | Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs) |
Löschung | MYL7106OO007 | Supermax Corporation Berhad Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE000001P86 | Suzhou Gold Mantis C.D.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | TW0002834009 | Taiwan Business Bank Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE000000GX5 | Tangshan Jidong Cement Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | US8792732096 | Telecom Argentina S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/5 AP-,01 |
Löschung | US8792732096 | Telecom Argentina S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/5 AP-,01 |
Löschung | CNE1000008V9 | The Pacific Securities Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100000GF1 | Tianjin Chase Sun Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000H87 | Tonghua Dongbao Pharma Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000GZ0 | Tonmac International Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | TH0554010Z06 | Total Access Communication PCL Reg. Shares (Local) BA 2 |
Löschung | TRATHYAO91M5 | Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1 |
Löschung | US91531W1062 | UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A |
Löschung | BRVVARACNOR1 | Via Varejo S.A. Registered Shares o.N. |
Löschung | CNE100000N46 | Visionox Technology Inc. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | TW0002492006 | Walsin Technology Corp. Ltd. Registered Shares TA 10 |
Löschung | CNE000000GQ9 | Wangfujing Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100000GQ8 | Wangsu Science & Technology Co Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE0000002G5 | Weifu High-Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000B00 | Wuxi Taiji Industrial Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000ZH8 | Xinhu Zhongbao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000206 | Yango Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | TRAYKBNK91N6 | Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1 |
Löschung | CNE000001K65 | Yifan Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE100001WJ8 | Yixintang Pharma.Grp. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | US9842451000 | YPF S.A. Reg. Shs D (Spons.ADRs)/1AP 10 |
Löschung | HK0000745890 | Yuexiu Property Co. Ltd. Reg. Shares (Temp.Tr.) o.N. |
Löschung | HK0123000694 | Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N. |
Löschung | INE256A01028 | Zee Entertain.Enterprises Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1 |
Löschung | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1 |
Löschung | CNE000000PY4 | Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | KYG9897E1098 | Zhenro Properties Group Ltd. Registered Shares DL -,00001 |
Löschung | CNE000001FM8 | Zhongjin Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Löschung | CNE000000FL2 | Zhongtian Financial Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | US90138A1034 | 21Vianet Group Inc. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/6 o.N. |
Neuaufnahme | US88557W1018 | 360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N. |
Neuaufnahme | AEA006101017 | Abu Dhabi National Oil Company Namens-Aktien VE -,08 |
Neuaufnahme | PHY1001H1024 | AC Energy Corp. Registered Shares PP 1 |
Neuaufnahme | INE423A01024 | Adani Enterprises Ltd. Reg.Shares(dematerialized)IR 1 |
Neuaufnahme | INE399L01023 | Adani Total Gas Ltd. Registered Shares IR 1 |
Neuaufnahme | INE931S01010 | Adani Transmission Ltd. Reg. Shares IR 1 |
Neuaufnahme | LU0584671464 | Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50 |
Neuaufnahme | CNE100003MM9 | Advanced Micro-Fabrication Equ Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | US00851L1035 | Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N. |
Neuaufnahme | KYG0146B1032 | Akeso Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | MXP000511016 | Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N. |
Neuaufnahme | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | GRS015003007 | Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO -,30 |
Neuaufnahme | BRAMERACNOR6 | Americanas S.A. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | CNE100000Z75 | Anhui Honglu St.Cons.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000022H9 | Anhui Jingjia Distillery Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100003RF2 | Autel Intelligent Tech.Corp. Bearer Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100003GF5 | Avary Holdings(Shenzen)Co.Ltd. Registered Shares YC 1 |
Neuaufnahme | BRBIDICDAXX3 | Banco Inter S.A. Reg.Units(1 Com Shs+2 Pr. Shs) |
Neuaufnahme | CNE100003F50 | Bank of Changsha Co. Ltd. Registered Shares YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100004090 | Beij.Want.Bio.Phar.Ent.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100003LG3 | Beij.Yuan.Hong.El.Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A 603267 YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000NN1 | Beijing Easpr.Mat.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100003PM2 | Beijing Kingsoft Office Softwa Registered Shares Cl.A YC1 |
Neuaufnahme | CNE100003R80 | Beijing ROBOROCK Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100003M28 | Beijing United Information Tec Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 |
Neuaufnahme | CNE100003R64 | BOC Internat.(China) Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | BRBRKMACNPA4 | Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N. |
Neuaufnahme | US12233L1070 | Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N. |
Neuaufnahme | CNE100004BM0 | CanSino Biologics Inc. Registered Shares Cl.A YC 1 |
Neuaufnahme | TH6066010005 | Carabao Group PCL Reg. Shares (Local) BA 1 |
Neuaufnahme | CNE0000000K1 | CECEP Solar Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100001T15 | CECEP Wind-Power Corp. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000KN8 | Chengtun Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000BN6 | Chengxin Lithium Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000222 | China Baoan Group Co. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000W05 | China CSSC Holdings Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE1000048J0 | China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1 |
Neuaufnahme | CNE000000WS2 | China Minmetals Rare Earth Co. Registered Shares A YC 1 |
