LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Stuttgart
Jahresbericht zum 31.01.2022
Jahresbericht
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
DE0005326482
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | WKN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 871981 | STK | 300 | ||
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 863186 | STK | 3.000 | ||
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 906866 | STK | 100 | ||
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | A2JLJU | STK | 4.000 | ||
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | 870450 | STK | 5.000 | 10.000 | |
CRH PLC Registered Shares EO -,32 | 864684 | STK | 5.000 | ||
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 | A0MRDY | STK | 2.000 | ||
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 | A0DKZZ | STK | 4.000 | 4.000 | |
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | A0MQWG | STK | 500 | ||
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. | A0DM94 | STK | 20.000 | ||
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | KBX100 | STK | 1.500 | 1.500 | |
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | A2DQWX | STK | 30.000 | 30.000 | |
Neste Oyj Registered Shs o.N. | A0D9U6 | STK | 6.000 | ||
Polymetal International PLC Registered Shares o.N. | A1JLWT | STK | 10.000 | 25.000 | |
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 | 876845 | STK | 25.862 | ||
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 | A2DUVQ | STK | 4.000 | ||
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 | A0MLCS | STK | 4.000 | ||
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 850727 | STK | 5.000 | 5.000 | |
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | A3CMNS | STK | 5.000 | 5.000 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) | A3KT6A | EUR | 1.000 | 1.000 | |
Zertifikate | |||||
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | A0S9GB | STK | 7.500 | ||
Nicht notierte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 | 913769 | STK | 2.000 | ||
Investmentanteile | |||||
Gruppenfremde Investmentanteile | |||||
Pictet-Clean Energy Namens-Anteile I dy EUR o.N. | A1H95L | ANT | 12.000 | ||
Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF Inhaber-Anteile 1C o.N. | DBX1SB | ANT | 37.000 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) |
EUR | 25.706,47 | |||
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR) | EUR | 11.591,42 | |||
Optionsrechte | |||||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||||
Optionsrechte auf Aktienindices | |||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): STXE 600 BASIC RES.PR.EUR, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) |
EUR | 168,88 | |||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) |
EUR | 196,06 | |||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): STXE 600 BASIC RES.PR.EUR, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) |
EUR | 57,18 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 BASIC RES.PR.EUR, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) |
EUR | 136,00 |
Die Geschäftsführung