K3 Immobilienentwicklungs GmbH & Co HS 42 KG
Wien
Jahresbericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Inhaltsverzeichnis
1. Bilanz zum 31. Dezember 2020
2. Gewinn- und Verlustrechnung 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2020
Bilanz zum 31.12.2020
Aktiva
31.12.2020 | 31.12.2019 | |
€ | € | |
A. Umlaufvermögen | ||
I. Vorräte | ||
1. Grundstücke | 5.434.591,13 | 2.727.245,20 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 200,00 | 0,00 |
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 480,04 | 100,00 |
680,04 | 100,00 | |
III. Guthaben bei Kreditinstituten | 526,75 | 38.589,25 |
5.435.797,92 | 2.765.934,45 | |
B. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 4.850,45 |
Summe Aktiva | 5.435.797,92 | 2.770.784,90 |
Passiva
31.12.2020 | 31.12.2019 | |
€ | € | |
A. Negatives Eigenkapital | ||
I. Komplementärkapital | ||
1. Vereinbarte Einlagen (Arbeitsgesellschafter) | 0,00 | 0,00 |
2. Verlustanteile aus Vorjahren | -46.776,94 | 0,00 |
-46.776,94 | 0,00 | |
II. Kommanditkapital | ||
1. Bedungene Einlagen | 200,00 | 100,00 |
2. Verlustanteile aus Vorjahren | -46.776,95 | 0,00 |
-46.576,95 | 100,00 | |
III. Den Gesellschaftern zuzurechnender Verlust | -357.075,46 | -93.553,89 |
-450.429,35 | -93.453,89 | |
B. Nachrangiges Gesellschafterdarlehen | 747.766,51 | 0,00 |
C. Rückstellungen | ||
1. sonstige Rückstellungen | 2.000,00 | 2.000,00 |
D. Verbindlichkeiten | ||
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.810.434,04 | 2.415.348,33 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 4.810.434,04 | 2.415.348,33 |
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.616,00 | 133.288,42 |
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 2.616,00 | 133.288,42 |
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 313.602,04 |
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 0,00 | 313.602,04 |
4. sonstige Verbindlichkeiten | 323.410,72 | 0,00 |
davon aus Steuern | 110,00 | 0,00 |
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 323.410,72 | 0,00 |
5.136.460,76 | 2.862.238,79 | |
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr | 326.026,72 | 446.890,46 |
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 4.810.434,04 | 2.415.348,33 |
Summe Passiva | 5.435.797,92 | 2.770.784,90 |
Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.2020 bis 31.12.2020
2020 | 2019 | |
€ | € | |
1. sonstige betriebliche Aufwendungen | 247.084,74 | 49.789,26 |
2. Zwischensumme aus Z 1 bis 1 (Betriebsergebnis) | -247.084,74 | -49.789,26 |
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7,78 | 4,79 |
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.998,50 | 43.769,42 |
5. Zwischensumme aus Z 3 bis 4 (Finanzergebnis) | -109.990,72 | -43.764,63 |
6. Jahresfehlbetrag | -357.075,46 | -93.553,89 |
7. Den Gesellschaftern zuzurechnender Verlust | -357.075,46 | -93.553,89 |