Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.01.2022
Deka MSCI USA UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL268
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA UCITS ETF
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
Performance * | 19,9% | 19,9% | 16,0% |
Gesamtkostenquote | 0,30% | ||
ISIN | DE000ETFL268 |
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 13,57 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US02156K1034 | Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 |
Löschung | US03768E1055 | Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N. |
Löschung | BMG0684D1074 | Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001 |
Löschung | US0528001094 | Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US1005571070 | Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | US1270971039 | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | US3696041033 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
Löschung | US44891N1090 | IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001 |
Löschung | US4851703029 | Kansas City Southern Registered Shares o.N. |
Löschung | US5017971046 | L Brands Inc. Registered Shares DL -,50 |
Löschung | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | BMG5876H1051 | Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 |
Löschung | US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US6708371033 | OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001 |
Löschung | US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N. |
Löschung | US69355F1021 | PPD Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US7593516047 | Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01 |
Löschung | BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001 |
Löschung | US83088V1026 | Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N. |
Löschung | US92220P1057 | Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US92339V3087 | VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US9290891004 | Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US9837931008 | XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US00827B1061 | Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 |
Neuaufnahme | US0090661010 | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US00165C1045 | AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US03769M1062 | Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | US04342Y1047 | Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N. |
Neuaufnahme | US0708301041 | Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 |
Neuaufnahme | US08265T2087 | Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 |
Neuaufnahme | US0900431000 | Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | US09073M1045 | Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US1005571070 | Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 |
Neuaufnahme | JE00BJJN4441 | Clarivate PLC Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 |
Neuaufnahme | US1270971039 | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 |
Neuaufnahme | US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US25809K1051 | DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 |
Neuaufnahme | US29362U1043 | Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 |
Neuaufnahme | US3696043013 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
Neuaufnahme | US44891N2080 | IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001 |
Neuaufnahme | US5017971046 | L Brands Inc. Registered Shares DL -,50 |
Neuaufnahme | US5494981039 | Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 |
Neuaufnahme | US55087P1049 | Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001 |
Neuaufnahme | US5738741041 | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 |
Neuaufnahme | US6700024010 | Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US67020Y1001 | Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US67181A1079 | Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US72919P2020 | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 |
Neuaufnahme | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 |
Neuaufnahme | IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | US82669G1040 | Signature Bank Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. |
Neuaufnahme | US91332U1016 | Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 |
Neuaufnahme | US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Neuaufnahme | US98980F1049 | Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01 |
Zusammensetzung des Index (%)
US0378331005 | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 7,11 |
US5949181045 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 5,47 |
US0231351067 | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,36 |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 2,01 |
US88160R1014 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 1,94 |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1,93 |
US30303M1027 | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 1,84 |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,51 |
US4781601046 | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 1,12 |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,10 |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 1,09 |
US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 | 1,02 |
US7427181091 | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 0,96 |
US4370761029 | Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | 0,95 |
US92826C8394 | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,94 |
US0605051046 | Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | 0,86 |
US57636Q1040 | Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 0,84 |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. | 0,79 |
US7170811035 | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 | 0,73 |
US2546871060 | Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,64 |
US00724F1012 | Adobe Inc. Registered Shares o.N. | 0,63 |
US1667641005 | Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 | 0,63 |
US1912161007 | Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | 0,62 |
US00287Y1091 | AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,60 |
US11135F1012 | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,59 |
US7134481081 | PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 | 0,59 |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,58 |
US20030N1019 | Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,56 |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | 0,56 |
US79466L3024 | salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,56 |
US0028241000 | Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | 0,56 |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 | 0,55 |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 | 0,55 |
US9497461015 | Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 | 0,54 |
US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,54 |
US9311421039 | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,53 |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,51 |
US5324571083 | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 0,49 |
US7475251036 | QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,49 |
US4581401001 | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,49 |
US5801351017 | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,48 |
US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 | 0,47 |
US6541061031 | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | 0,47 |
US64110L1061 | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,47 |
US2358511028 | Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,45 |
US00206R1023 | AT & T Inc. Registered Shares DL 1 | 0,45 |
US8825081040 | Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 | 0,41 |
IE00BZ12WP82 | Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | 0,41 |
US5486611073 | Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,40 |
US7181721090 | Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. | 0,39 |
US9078181081 | Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 | 0,39 |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,38 |
US4612021034 | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,36 |
US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 0,36 |
US4385161066 | Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,35 |
US1266501006 | CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,35 |
US6174464486 | Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 | 0,34 |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
US75513E1010 | Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
US68389X1054 | Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
US1729674242 | Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,32 |
US0311621009 | Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,32 |
US8085131055 | Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,31 |
US0382221051 | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | 0,31 |
US0258161092 | American Express Co. Registered Shares DL -,20 | 0,30 |
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,29 |
US20825C1045 | ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
US81762P1021 | ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,29 |
US74340W1036 | ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
US8552441094 | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 | 0,29 |
US03027X1000 | American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
US0970231058 | Boeing Co. Registered Shares DL 5 | 0,27 |
US2441991054 | Deere & Co. Registered Shares DL 1 | 0,27 |
US1491231015 | Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 | 0,27 |
US87612E1064 | Target Corp. Registered Shares DL -,0833 | 0,26 |
US0367521038 | Anthem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,26 |
US3696043013 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 | 0,26 |
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,25 |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | 0,25 |
US78409V1044 | S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | 0,25 |
US5398301094 | Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1 | 0,24 |
US88579Y1010 | 3M Co. Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
US98978V1035 | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,23 |
US02209S1033 | Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 | 0,23 |
US6092071058 | Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | 0,23 |
US5951121038 | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,23 |
US09260D1072 | Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | 0,22 |
US0326541051 | Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,22 |
US6934751057 | PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 | 0,22 |
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,21 |
CH0044328745 | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | 0,21 |
US8725401090 | TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 | 0,21 |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,21 |
US8636671013 | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,21 |
US89832Q1094 | Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 | 0,21 |
US5128071082 | Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,21 |
US12572Q1058 | CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,20 |
US9029733048 | U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
US26441C2044 | Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 | 0,20 |
US3453708600 | Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
US22822V1017 | Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01 | 0,19 |
US1255231003 | Cigna Corp. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
US1264081035 | CSX Corp. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 | 0,19 |
US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. | 0,18 |
US8425871071 | Southern Co., The Registered Shares DL 5 | 0,18 |
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 | 0,18 |
US5184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,18 |
US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 | 0,18 |
US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
US37045V1008 | General Motors Co. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 | 0,17 |
US8725901040 | T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,17 |
US6558441084 | Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 | 0,17 |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | 0,16 |
US14040H1059 | Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US25746U1097 | Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,16 |
US26875P1012 | EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US29444U7000 | Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,16 |
US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,16 |
US7433151039 | Progressive Corp. Registered Shares DL 1 | 0,16 |
US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US3377381088 | Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 | 0,15 |
IE00BLP1HW54 | AON PLC Registered Shares A DL -,01 | 0,15 |
US31428X1063 | Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,15 |
US8522341036 | Square Inc. Registered Shs Class A | 0,15 |
US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,15 |
US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 | 0,15 |
US1011371077 | Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,15 |
US4824801009 | KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | 0,15 |
US5738741041 | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 | 0,14 |
US8334451098 | Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 | 0,14 |
US60770K1079 | Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,14 |
US6153691059 | Moodys Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,14 |
US30161N1019 | Exelon Corp. Registered Shares o.N. | 0,14 |
US74460D1090 | Public Storage Registered Shares DL -,10 | 0,14 |
US6668071029 | Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1 | 0,14 |
US2910111044 | Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 | 0,14 |
US0527691069 | Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | 0,14 |
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | 0,13 |
AN8068571086 | Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 | 0,13 |
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 | 0,13 |
IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US4523271090 | Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,12 |
US4448591028 | Humana Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,12 |
US3695501086 | General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,12 |
US0268747849 | American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 | 0,12 |
US6516391066 | Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 0,12 |
US59156R1086 | MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US2788651006 | Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 | 0,12 |
US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 | 0,12 |
US0640581007 | Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US8288061091 | Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 | 0,12 |
US98138H1014 | Workday Inc. Registered Shares A DL -,001 | 0,12 |
US9839191015 | Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US0320951017 | Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,12 |
US8716071076 | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,12 |
CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 | 0,12 |
US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 | 0,11 |
US7766961061 | Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US90353T1007 | Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,11 |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US15135B1017 | Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,11 |
US0255371017 | American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50 | 0,11 |
US67103H1077 | OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | 0,11 |
US5719032022 | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,11 |
US2605571031 | Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 | 0,11 |
BMG475671050 | IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US55354G1004 | MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | 0,11 |
US40434L1052 | HP Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US8168511090 | Sempra Energy Registered Shares o.N. | 0,11 |
US37940X1028 | Global Payments Inc. Registered Shares o.N. | 0,11 |
US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,11 |
US7443201022 | Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US0533321024 | AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
US0718131099 | Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,11 |
US5950171042 | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,10 |
US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,10 |
US5024311095 | L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. | 0,10 |
US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,10 |
US3703341046 | General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,10 |
US89417E1091 | Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N. | 0,10 |
US34959E1091 | Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,10 |
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 | 0,10 |
US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,10 |
