Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.01.2022
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL573
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten alle Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,62 Prozent.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
Performance * 30,1% | – | 31,6% |
Gesamtkostenquote 0,25% | ||
ISIN DE000ETFL573 |
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung)
Der Fonds bildete im Berichtszeitraum den MSCI USA Climate Change ESG Select Index durch direkte Investitionen (physische Replikation) in die im Index enthaltenen Wertpapiere nach. Hierbei hat der Anteil der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände stets eine Übereinstimmung mit dem Anteil der Wertpapiere im Index (Duplizierungsgrad) von mindestens 95 % aufgewiesen.
Der Index berücksichtigt ESG-Kriterien, E (Environmental/Umwelt) Kriterien mit dem Ziel, die gewichtete CO2-Intensität des Indexportfolios signifikant zu reduzieren. S (social/sozial) und G (Governance/Unternehmensführung) -Kriterien werden als Ausschlüsse berücksichtigt, z.B. keine Investition des Indexes in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete oder Atomwaffen produzieren oder die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Dieses nachhaltige Anlageziel wurde durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse und einer Umgewichtung der Indextitel auf Basis des „Low Carbon Transition Scores“ (nachfolgend „LCT-Score“) im Berichtsjahr umgesetzt.
Im zugrundeliegenden Index kamen umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Die im folgenden genannten Ausschlusskriterien kamen über den gesamten Berichtszeitraum zur Anwendung. Es wurden keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzierten, Atomkraftwerke betrieben oder besaßen, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) förderten, Tabak herstellten oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Es wurden keine Unternehmen in den Index selektiert, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) im Geschäftsfeld Tabakwaren (mehr als 5%) erzielten. Zudem mussten alle im Index enthaltenen Unternehmen einen MSCI LCT-Score aufweisen. Der LCT-Score ist ein Indikator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO2-emissionsärmeren Wirtschaft sind und wie gut diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden.
Darüber hinaus wurden eine Reihe an Ausschlusskriterien im Laufe des Berichtszeitraums angepasst oder neu eingeführt. Bis 01.06.2021 wurden keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die Umsätze (mehr als 5%) aus Kohleförderung erzielten. Am 01.06.2021 wurde die Umsatz-Toleranzgrenze bei Unternehmen, die Kohle fördern, von 5% auf 1% reduziert. Außerdem wurde am 01.06.2021 ein zusätzlicher Ausschluss von Unternehmen, die sehr schwere ESG-Kontroversen aufweisen oder die schweren Umwelt-Kontroversen unterliegen, aufgenommen.
Bis 01.12.2021 wurden keine Unternehmen in den Index selektiert, die Umsätze (aus Herstellung und Vertrieb) im Geschäftsfeld Rüstungsgüter (mehr als 10%) erzielten. Zudem mussten bis zu diesem Zeitpunkt alle im Index enthaltenen Unternehmen ein MSCI Rating von mindestens B1) aufweisen. Am 01.12.2021 wurde die Umsatz-Toleranzgrenze bei Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellten oder vertrieben, von 10% auf 5% reduziert und das zulässige Mindest-MSCI-ESG-Rating von B auf BB erhöht. Zusätzlich wurden seit dem 01.12.2021 keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze durch Kohleverstromung (mehr als 10%) oder aus Stromerzeugung durch Atomkraft (mehr als 5%) erzielten.
Die Überprüfung der Ausschlusskriterien durch den Indexanbieter findet zu jeder halbjährlichen Indexanpassung statt (jeweils im Mai und November).
Bei dem reduzierten Anlageuniversum wurde zusätzlich eine Umgewichtung zum Zeitpunkt der Indexanpassungen anhand des LCT-Scores vorgenommen. Im Berichtszeitraum wurden Unternehmen, die aktiv dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden, mit einem Faktor von bis zu 3 übergewichtet. Unternehmen, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufwiesen, wurden mit Faktoren kleiner 1 untergewichtet.
Durch die beschriebene Umgewichtung der im Index enthaltenen Unternehmen wurde sichergestellt, dass eine Reduktion der CO2-Intensität von mindestens 30% im Vergleich zum MSCI USA Index erfolgt. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass die gewichtete CO2-Intensität des Indexportfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Damit trägt der zugrundeliegende Index im Berichtsjahr (seit Juni 2021) den Anforderungen an die EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB) mit dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung.
Die Methodologie des zugrundeliegenden Index finden Sie im Internet auf folgender Webseite: https://www.msci.com/index-methodology.
Die Messung der Nachhaltigkeitswirkung des Fonds und der Vergleich mit dem zugrundeliegenden Index erfolgt durch den Nachhaltigkeitsindikator „CO2-Intensität“. Die CO2-Intensität berechnet sich aus der Summe der CO2-Emissionen der investierten Unternehmen gemessen in tCO2 je 1 Mio. Euro Unternehmenswert. Zum Stichtag 31.01.2022 wies dieser Indikator folgende Werte aus:
Fonds: CO2-Intensität: [ 101 tCO2e / 1 Mio. €]
Zugrundeliegender Index – MSCI USA Climate Change ESG Select: CO2-Intensität: [ 101 tCO2e / 1 Mio. €]
Breiter Marktindex – MSCI USA: CO2-Intensität: [ 242 tCO2e / 1 Mio. €]
Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden auf Basis von aktuell zur Verfügung stehenden Unternehmensdaten von Research- bzw. Ratingagenturen, wie z.B. MSCI, ermittelt. Die Indikatoren spiegeln die Datenlage am Stichtag wieder.
Weitere Informationen zur Anlagepolitik sowie zur Definition und Berechnung von Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite (https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-MSCI-USA-Climate-Change-ESG-UCITS-ETF).
Offenlegung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)
Der MSCI USA Climate Change ESG Select Index enthielt im Berichtsjahr Wertpapiere von Emittenten, die anhand von ökologischen Merkmalen ausgewählt wurden und deren potenziell taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten zur Erfüllung des Umweltziels Klimaschutz entsprechend der Taxonomieverordnung beitragen.
Dies erfolgt dadurch, dass die Indexmethodologie darauf ausgerichtet ist, Unternehmen der LCT-Kategorie Solution systematisch höher zu gewichten. Das Gewicht dieser Unternehmen im Portfolio ist bis zu dreimal so hoch wie in einem konventionellen nach Streubesitzbasierter Marktkapitalisierung gewichteten Index.
Unternehmen werden der LCT-Kategorie Solution zugeordnet, wenn sie an der Bereitstellung von Produkten, die zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen, beteiligt sind und somit ein hohes Potenzial aufweisen, durch das Wachstum von kohlenstoffarmen Produkten und Dienstleistungen zu profitieren. Dies sind Produkte im Bereich erneuerbarer Energien oder Energieeffizienz- Technologien. Diese Unternehmen wurden von MSCI ESG Research anhand der Kennzahl „geschätzte vermiedene CO2– Intensität“ bestimmt. Unternehmen werden dem Bereich erneuerbarer Energien zugeordnet, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen oder an Infrastrukturprojekten beteiligt sind, die die Entwicklung oder Bereitstellung von erneuerbaren Energien und alternativen Kraftstoffen unterstützen. Darunter fallen die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne, Erdwärme, Biomasse, kleine Wasserkraftwerke (bis zu 25 MW Leistung), Energie aus Abfall und Gezeiten. Alternative Kraftstoffe umfassen Technologien und Infrastruktur für die Produktion und Verteilung von saubereren Hybridkraftstoffen, Wasserstoff, Brennstoffzellen und alternativen Kraftstoffen wie beispielsweise Biogas. Auch Unternehmen, die Batterien und Energiespeichertechnologien zur Unterstützung alternativer Energien herstellen, zählen zu diesem Bereich.
Energieeffizienz-Technologien umfassen Produkte, Dienstleistungen, Infrastrukturen oder Technologien, welche die wachsende globale Energienachfrage decken und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Dazu zählten Technologien und Systeme, die die Energieeffizienz von industriellen Abläufen (z. B. Turbinen, Motoren und Triebwerke), Geschäftsabläufen (z.B. Telepräsenzdienste) und IT-Systemen (z.B. Cloud-Computing-Infrastruktur oder Optimierung von Rechenzentren) verbessern. Infrastruktur, Technologie und Systeme, die die Effizienz des Energiemanagements, der Energieverteilung und der Nachfragesteuerung erhöhen (z. B. drahtlose Sensoren, fortschrittliche Zähler) werden ebenfalls berücksichtigt. Auch im Bereich Transport zählen relevante Technologien und Systeme zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs von Verkehrsmitteln und Industrieanlagen (z. B. Hybrid-/Elektrofahrzeuge) sowie nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, einschließlich des städtischen Nahverkehrs oder Effizienzsteigerungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Energieeffizienz. Des Weiteren gehören Geräte und Systeme, die für die Planung und den Bau umweltverträglicher Gebäude konzipiert sind wie z.B. energieeffiziente Beleuchtung, Isolierung sowie Gebäudeautomatisierung und -steuerung in diesen Bereich.
Eine Beschreibung in welchem Umfang die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftsaktivitäten sind, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Art. 3 der Taxonomieverordnung sind, kann aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit derzeit nicht erfolgen. Deshalb wird dem Index eine Taxonomiekonformität von 0 % unterstellt.
Die technischen Bewertungskriterien gemäß der Delegierten Verordnung zur Taxonomieverordnung (EU) 2021/2139 für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten sind teilweise noch nicht final entwickelt worden (dies gilt für die vier Umweltziele gemäß Art. 9 lit. c bis f Taxonomieverordnung). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht genügend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten vor, um die Investitionen anhand der technischen Bewertungskriterien zu bewerten.
Darüber hinaus sind die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung), in denen die Methodik für die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Investitionen und die Vorlagen für diese Offenlegungen festgelegt sind, noch nicht in Kraft getreten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft keine standardisierten und vergleichbaren Angaben zum Anteil der ökologisch nachhaltigen Anlagen gemäß der Taxonomieverordnung machen.
Obwohl der zugrundeliegende Index Emittenten enthält, die ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten durchführen, die zu einem Umweltziel beitragen und somit für eine Bewertung nach den technischen Bewertungskriterien in Frage kommen, ist es der Kapitalverwaltungsgesellschaft derzeit nicht möglich die nachfolgend genannten Informationen gemäß Artikel 5 der Taxonomieverordnung offenzulegen:
a) Umfang und prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die in wirtschaftliche Tätigkeiten fließen, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen;
b) prozentualer Anteil des Fonds an den ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangsaktivitäten gemäß der Taxonomieverordnung.
Sobald ausreichend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten über die Anlagen des Fonds verfügbar sind, wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Verkaufsprospekt um die oben genannten Informationen ergänzen und diese in den folgenden Jahresberichten veröffentlichen.
Lizenzdisclaimer: Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 20.04.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 31.01.2022.
Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen (die „Informationen“) aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
Löschung | US00130H1059 | AES Corp., The Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US0090661010 | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | US0188021085 | Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US02156K1034 | Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 |
Löschung | US0259321042 | American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US0311001004 | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US03768E1055 | Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N. |
Löschung | US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. |
Löschung | BMG0684D1074 | Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001 |
Löschung | US0528001094 | Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 |
Löschung | US09260D1072 | Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001 |
Löschung | US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 |
Löschung | US1005571070 | Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Löschung | BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US1468691027 | Carvana Co. Registered Shares o.N. |
Löschung | US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 |
Löschung | US1258961002 | CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US29472R1086 | Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 |
Löschung | US30303M1027 | Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 |
Löschung | US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 |
Löschung | US3167731005 | Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. |
Löschung | US3453708600 | Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US3696041033 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
Löschung | US37959E1029 | Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US46187W1071 | Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001 |
Löschung | US4851703029 | Kansas City Southern Registered Shares o.N. |
Löschung | US5017971046 | L Brands Inc. Registered Shares DL -,50 |
Löschung | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | BMG5876H1051 | Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002 |
Löschung | US57667L1070 | Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001 |
Löschung | US57772K1016 | Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US65473P1057 | NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. |
Löschung | US6708371033 | OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | US67103H1077 | OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001 |
Löschung | US7170811035 | Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 |
Löschung | US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 |
Löschung | US69355F1021 | PPD Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US69351T1060 | PPL Corp. Registered Shares DL-,01 |
Löschung | US7593516047 | Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01 |
Löschung | BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1 |
Löschung | GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 |
Löschung | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 |
Löschung | IE00B58JVZ52 | Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001 |
Löschung | US7841171033 | SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US83088V1026 | Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N. |
Löschung | US8636671013 | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 |
Löschung | US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US8807701029 | Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 |
Löschung | US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 |
Löschung | US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 |
Löschung | US92220P1057 | Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1 |
Löschung | US9290421091 | Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 |
Löschung | US9290891004 | Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01 |
Löschung | US92939U1060 | WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10 |
Löschung | US9837931008 | XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001 |
Löschung | US98954M2008 | Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 |
Löschung | US98954M1018 | Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001 |
Neuaufnahme | US0090661010 | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US00165C1045 | AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US0708301041 | Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 |
Neuaufnahme | US09073M1045 | Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US1005571070 | Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 |
Neuaufnahme | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 |
Neuaufnahme | US18915M1071 | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 |
Neuaufnahme | US29362U1043 | Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US29452E1010 | Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 |
Neuaufnahme | US3696043013 | General Electric Co. Registered Shares DL -,06 |
Neuaufnahme | US37045V1008 | General Motors Co. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US5017971046 | L Brands Inc. Registered Shares DL -,50 |
Neuaufnahme | US55087P1049 | Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001 |
Neuaufnahme | US5738741041 | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 |
Neuaufnahme | US6700024010 | Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US67020Y1001 | Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 |
Neuaufnahme | US72919P2020 | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | US69355F1021 | PPD Inc. Registered Shares DL -,01 |
Neuaufnahme | GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 |
Neuaufnahme | IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 |
Neuaufnahme | US9311421039 | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 |
Neuaufnahme | US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 |
Zusammensetzung des Index (%)
US5949181045 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 9,82 |
US0378331005 | Apple Inc. Registered Shares o.N. | 8,07 |
US88160R1014 | Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 | 6,25 |
US0231351067 | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,99 |
US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 2,07 |
US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 1,99 |
US67066G1040 | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 1,81 |
US4781601046 | Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 | 1,29 |
US4581401001 | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 1,28 |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 1,15 |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 1,14 |
US7427181091 | Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | 1,05 |
US4370761029 | Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 | 0,98 |
US92826C8394 | VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,96 |
US0605051046 | Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 | 0,90 |
US57636Q1040 | Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 0,86 |
